STRIP-ALLOY
Fitas e bobinas metálicas de precisão. Projetos especiais e normas internacionais para revestimento e proteção de tubulações (Strip Cladding).
Solicitar CotaçãoProteção para Condições Extremas
Ligas especiais com excepcional resistência a altas temperaturas, corrosão em meios severos, abrasão e alta pressão. Ideais para proteção O.D (Outer Diameter) em ambientes agressivos industriais.
Linha de Produtos
Componentes de fixação e isolamento fabricados sob medida:
- Fitas Metálicas (Strip Bands)
- Conjuntos de Proteção O.D
- Molas de Expansão (Expansion Springs)
- Fechos e Presilhas (Seals / Clips)
- Cintas com Fecho Rápido
- Abraçadeiras Especiais
Capacidade Dimensional
Ampla gama de dimensões para garantir a integridade de superfícies e diâmetros externos:
- Diâmetro (Ø): 150mm a 895mm
- Espessura: 0.85 mm
- Compr. Máximo: 2856 mm
Aplicações Industriais
Desenvolvidas para atender aos setores mais críticos da engenharia:
- Óleo & Gás (Onshore e Offshore)
- Papel & Celulose
- Siderurgia
- Mineração
- Ferroviária
Capacidade de Fabricação
A Multialloy conta com tecnologia dedicada para a conformação e precisão dimensional dos componentes de proteção Strip Alloy, garantindo adequação perfeita às tubulações.
- Parâmetro Operacional 1: [Valor / Especificação]
- Tolerâncias Dimensionais: [Até X mm]
- Processos de Acabamento: [Tratamentos / Ensaios]
da linha de produção
Tabela Dimensional Strip Alloy
Especificações técnicas detalhadas para proteção O.D (Ø), comprimentos (L), raios (R) e códigos de produto Multialloy.
| PROTEÇÃO O.D (Ø) | 150 | 165 | 175 | 180 | 200 | 220 | 232 | 250 | 266 | 275 | 285 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 956 | 993 | 1050 | 1100 | 1130 | 1160 | 1191 |
| R (mm) | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| MULTIALLOY P.N | 0213CONJ037 | 0213CONJ038 | 0213CONJ039 | 0213CONJ040 | 0213CONJ041 | 0213CONJ042 | 0213CONJ043 | 0213CONJ044 | 0213CONJ045 | 0213CONJ046 | 0213CONJ047 | 0213CONJ048 |
| PROTEÇÃO O.D (Ø) | 300 | 301,5 | 315 | 320 | 323 | 343 | 350 | 353 | 360 | 365 | 375 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 1206 | 1212 | 1255 | 1269 | 1279 | 1342 | 1364 | 1373 | 1396 | 1411 | 1443 | 1521 |
| R (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| MULTIALLOY P.N | 0213CONJ049 | 0213CONJ050 | 0213CONJ051 | 0213CONJ052 | 0213CONJ053 | 0213CONJ054 | 0213CONJ055 | 0213CONJ056 | 0213CONJ057 | 0213CONJ058 | 0213CONJ059 | 0213CONJ060 |
| PROTEÇÃO O.D (Ø) | 405 | 413 | 415 | 420 | 440 | 445 | 460 | 466 | 485 | 500 | 506 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 1537 | 1562 | 1568 | 1584 | 1646 | 1662 | 1709 | 1728 | 1788 | 1835 | 1854 | 1867 |
| R (mm) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| MULTIALLOY P.N | 0213CONJ061 | 0213CONJ062 | 0213CONJ063 | 0213CONJ064 | 0213CONJ065 | 0213CONJ066 | 0213CONJ067 | 0213CONJ068 | 0213CONJ069 | 0213CONJ070 | 0213CONJ071 | 0213CONJ072 |
| PROTEÇÃO O.D (Ø) | 525 | 542 | 545 | 564 | 575 | 640 | 647 | 650 | 659 | 725 | 800 | 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 1913 | 1967 | 1976 | 2036 | 2071 | 2275 | 2297 | 2306 | 2335 | 2542 | 2778 | 2856 |
| R (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| MULTIALLOY P.N | 0213CONJ073 | 0213CONJ074 | 0213CONJ075 | 0213CONJ076 | 0213CONJ077 | 0213CONJ078 | 0213CONJ079 | 0213CONJ080 | 0213CONJ081 | 0213CONJ082 | 0213CONJ083 | 0213CONJ084 |
Ligas e Materiais Disponíveis
Soluções em metalurgia especializada para a fabricação das fitas e componentes Strip Alloy.
Ligas Especiais
Aços Inoxidáveis
Duplex / Super Duplex & DIN
* Outras ligas e normas podem ser fornecidas mediante solicitação técnica do projeto.
DESEJA ORÇAR O CONJUNTO STRIP ALLOY?
Envie suas especificações técnicas, diâmetros ou desenhos de projeto. Nossa engenharia avaliará a liga ideal para a proteção do seu equipamento.
Falar com a Engenharia